Estrela do Mês de Dezembro 2008 - Classificação Final
| Pos. | Jogador | Torneios | MPC | GLC | KOC | BLC |
| 1º | MeanMachine | 3 | 25 | 13,2 | - | 0 |
| 2º | kAnGoL | 3 | 22 | 10,8 | - | 0 |
| 3º | MOCHO | 3+2 | 21+5 | 2,55 | - | 0 |
| 4º | Luzfusco | 3 | 20 | 8,85 | - | 0 |
| 5º | DEWEY | 3 | 20 | 4,2 | - | 0 |
| 6º | XB | 2 | 19 | 15,25 | - | 1 |
| 7º | $Cash$ | 3 | 19 | 20,3 | - | 0 |
| 8º | Cara_Pálida | 3 | 19 | 3,65 | - | 0 |
| 9º | pipelee | 2 | 16 | 15,2 | - | 2 |
| 10º | SMOG | 3 | 16 | -2,35 | - | 0 |
| 11º | Einsfell | 2 | 15 | 5,35 | - | 0 |
| 12º | JerichoJ | 3 | 14 | -18 | - | 0 |
| 13º | Saddam | 3 | 13 | 3,95 | - | 0 |
| 14º | Seagal | 3 | 12 | -16 | - | 1 |
| 15º | DuckMachine | 3+1 | 12+1 | -12,95 | - | 0 |
| 16º | SPuTnIcK | 3+1 | 9+2 | -20 | - | 0 |
| 17º | LM | 2 | 8 | -14 | - | 0 |
| 18º | BombaPokerLux | 1 | 5 | -6 | - | 0 |
| 19º | VandaP | 1 | 4 | -4 | - | 0 |
| 20º | seky | 1 | 3 | -4 | - | 0 |
| 21º | SHARK | 1 | 2 | -6 | - | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário