| Pos. | Jogador | Torneios | MPC | GLC | KOC | BLC |
| 1º | DEWEY | 4 | 35 | 33,65 | 3 | 0 |
| 2º | Flip | 4 | 29 | 26 | 3 | 2 |
| 3º | Viriato | 4 | 27 | 19,2 | 7 | 2 |
| 4º | Luzfusco | 4 | 25 | 19,2 | 9 | 2 |
| 5º | Amra | 4+1 | 24+3 | 9,9 | 7 | 0 |
| 6º | Seagal | 4 | 23 | -13,6 | 4 | 0 |
| 7º | MeanMachine | 3 | 22 | 7,15 | 7 | 1 |
| 8º | MOCHO | 4 | 21 | 4,55 | 4 | 0 |
| 9º | JerichoJ | 4 | 18 | -21,5 | 0 | 0 |
| 10º | pipelee | 4 | 17 | -3,85 | 3 | 0 |
| 11º | LM | 4 | 17 | -24 | 0 | 0 |
| 12º | DuckMachine | 4 | 16 | -17,75 | 1 | 0 |
| 13º | Miguelinho | 2 | 14 | 9,5 | 1 | 0 |
| 14º | SHARK | 3 | 14 | -22 | 1 | 0 |
| 15º | SMOG | 1 | 12 | 19,2 | 2 | 0 |
| 16º | Cara_Pálida | 4 | 12 | -13,1 | 3 | 0 |
| 17º | Saddam | 1 | 8 | 7,2 | 2 | 1 |
| 18º | SPuTnIcK | 1 | 7 | -1,75 | 0 | 0 |
| 19º | kAnGoL | 2 | 7 | -14 | 1 | 0 |
| 20º | Einsfell | 2 | 6 | -18 | 0 | 0 |
| 21º | BombaPokerLux | 1 | 5 | -2 | 1 | 0 |
| 22º | Terroia | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
Quadro de Honra
ESTRELA DO MÊS DE MARÇO 2009
4 Torneios
35 Pontos
ESTRELA DO MÊS DE FEVEREIRO 2009
3 Torneios
26 Pontos
ESTRELA DO MÊS DE JANEIRO 2009
3 Torneios
32 Pontos
ESTRELA DO MÊS DE DEZEMBRO 2008
3 Torneios
25 Pontos
ESTRELA DO MÊS DE NOVEMBRO 2008
5 Torneios
35 Pontos
ESTRELA DO MÊS DE OUTUBRO 2008
5 Torneios
27 Pontos


