Estrela do Mês de Janeiro 2009 - Classificação Final
| Pos. | Jogador | Torneios | MPC | GLC | KOC | BLC |
| 1º | DEWEY | 3 | 32 | 42,35 | 8 | 0 |
| 2º | MeanMachine | 3 | 24 | 15,9 | 7 | 0 |
| 3º | $Cash$ | 3 | 23 | 9,25 | 3 | 0 |
| 4º | Seagal | 3 | 20 | 12,95 | 1 | 1 |
| 5º | Cara_Pálida | 3 | 20 | 11,75 | 9 | 1 |
| 6º | LM | 3 | 19 | -2,25 | 1 | 0 |
| 7º | Miguelinho | 3 | 19 | 4,4 | 2 | 0 |
| 8º | Luzfusco | 3 | 18 | 9,85 | 2 | 0 |
| 9º | Flip | 3 | 15 | -8 | 1 | 1 |
| 10º | SPuTnIcK | 3 | 13 | -9,6 | 1 | 0 |
| 11º | MOCHO | 3 | 13 | 1,95 | 3 | 0 |
| 12º | JerichoJ | 3 | 12 | -3,75 | 2 | 1 |
| 13º | pipelee | 3 | 12 | -16,75 | 1 | 1 |
| 14º | kAnGoL | 3 | 10 | -16 | 0 | 0 |
| 15º | Saddam | 1 | 9 | 7,5 | 1 | 0 |
| 16º | Viriato | 1 | 8 | 4,4 | 4 | 0 |
| 17º | DuckMachine | 3 | 7 | -22 | 0 | 0 |
| 18º | SMOG | 3 | 7 | -16 | 1 | 0 |
| 19º | SHARK | 2 | 5 | -16 | 1 | 1 |
| 20º | Einsfell | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 |
| 21º | XB | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário