| Pos. | Jogador | MPC | BLC | GLC | KO's | |
| 1º | DEWEY | 11 | 0 | 17,6 | 2 | |
| 2º | MeanMachine | 9 | 0 | 8,85 | 3 | |
| 3º | Miguelinho | 7 | 0 | 4,8 | 0 | |
| 4º | MOCHO | 6 | 0 | 2,75 | 2 | |
| 5º | DuckMachine | 5 | 0 | -6 | 0 | |
| 6º | SMOG | 4 | 0 | -6 | 1 | |
| 7º | pipelee | 3 | 0 | -8 | 0 | |
| 8º | Seagal | 2 | 0 | -8 | 0 | |
| 9º | Cara_Pálida | 1 | 0 | -6 | 0 | |
Disputou-se ontem, dia 21 de Janeiro, o XXII Torneio BPST, que encerrou a 2ª Jornada deste ano, e onde os 2 vencedores da I Jornada ocuparam as 2 últimas posições. "DEWEY" foi o justo vencedor do torneio ao bater "MeanMachine" num heads up final disputadíssimo. Com este resultado, "DEWEY" alcançou a liderança do "Masters Pro Cup", do "Golden Cup" e do "K.O. Challenge". A Estrela da Semana ficou entregue a "$Cash$" que facturou 3 K.O.'s nesta jornada.

"DEWEY"
Sem comentários:
Enviar um comentário