| Pos. | Jogador | MPC | BLC | GLC | KO's | |
| 1º | Cara_Pálida | 12 | 1 | 13,6 | 2 | |
| 2º | MeanMachine | 10 | 0 | 10,85 | 3 | |
| 3º | LM | 8 | 0 | 4,8 | 3 | |
| 4º | $Cash$ | 7 | 0 | 0,75 | 0 | |
| 5º | SPuTnIcK | 6 | 0 | -6 | 0 | |
| 6º | Saddam | 5 | 0 | -6 | 0 | |
| 7º | Flip | 4 | 0 | -4 | 0 | |
| 8º | MOCHO | 3 | 0 | -4 | 1 | |
| 9º | SHARK | 2 | 0 | -6 | 0 | |
| 10º | Einsfell | 1 | 0 | -4 | 0 | |
Pode-se dizer que o XXVII Torneio BPST correu de feição para "Cara_Pálida", que ao derrotar "MeanMachine" num heads up final bem disputado, ascendeu ao 2º lugar do Masters Pro Cup e do Golden Cup, ultrapassando "LM", e passou para a liderança do K.O. Challenge. Além de tudo isto, ainda facturou um 7/2, consolidando a liderança neste troféu.

"Cara_Pálida"
Sem comentários:
Enviar um comentário