| Pos. | Jogador | MPC | BLC | GLC | KO's | |
| 1º | Amra | 11 | 0 | 24,4 | 6 | |
| 2º | DEWEY | 9 | 0 | 12,15 | 1 | |
| 3º | MeanMachine | 7 | 0 | 5,2 | 0 | |
| 4º | DuckMachine | 6 | 0 | -1,75 | 1 | |
| 5º | pipelee | 5 | 0 | -6 | 0 | |
| 6º | SHARK | 4 | 0 | -8 | 0 | |
| 7º | LM | 3 | 0 | -6 | 0 | |
| 8º | Flip | 2 | 0 | -8 | 0 | |
| 9º | Seagal | 1 | 0 | -12 | 0 | |
Mais um estreante em vitórias, desta feita "Amra", que dominou completamente a mesa do primeiro ao último minuto do torneio, batendo "DEWEY" num heads up final sem história, tal era a diferença na contagem de fichas. O XXXIII Torneio BPST ficou marcado também pela existência de um lugar vago na mesa, situação que não acontecia já há algum tempo.

"Amra"
Sem comentários:
Enviar um comentário