| Pos. | Jogador | MPC | BLC | GLC | KO's | |
| 1º | Viriato | 12 | 1 | 19,2 | 5 | |
| 2º | DEWEY | 10 | 0 | 10,7 | 1 | |
| 3º | Flip | 8 | 1 | 11,6 | 1 | |
| 4º | JerichoJ | 7 | 0 | 2,5 | 0 | |
| 5º | LM | 6 | 0 | -4 | 0 | |
| 6º | MeanMachine | 5 | 0 | -10 | 1 | |
| 7º | Seagal | 4 | 0 | -10 | 1 | |
| 8º | Amra | 3 | 0 | -8 | 0 | |
| 9º | DuckMachine | 2 | 0 | -4 | 0 | |
| 10º | Cara_Pálida | 1 | 0 | -8 | 0 | |
"Viriato" venceu o seu segundo torneio consecutivo, ao bater "DEWEY" no heads up final. Com este resultado,"Viriato" ascendeu ao 4º lugar do ranking BPST, conquistando a segunda Estrela da Semana consecutiva.

"Viriato"
Sem comentários:
Enviar um comentário