Pages

27.2.09

Estrela do Mês de Fevereiro 2009 - Classificação Final

Pos. Jogador Torneios MPC GLC KOC BLC
Luzfusco 3 26 24,1 8 0
LM 3 25 15,6 5 1
JerichoJ 3 24 18,4 5 0
Cara_Pálida 3 22 5,35 3 1
SPuTnIcK 3 21 2,5 1 0
kAnGoL 3 20 -2,95 4 0
Flip 3 18 11,6 3 0
Seagal 3 18 -2 6 0
MeanMachine 3 18 6,35 3 0
10º DEWEY 3 18 -11,6 2 0
11º $Cash$ 3 17 -3,25 0 0
12º Miguelinho 3 16 -7,5 2 1
13º Viriato 3 16 -18 1 1
14º DuckMachine 3 15 -3,2 4 0
15º Einsfell 3+1 12+1 -14,5 1 0
16º seky 1 10 12,3 2 0
17º pipelee 2 10 2,8 1 1
18º SHARK 2 10 0 2 0
19º Saddam 3 9 -18 0 0
20º SMOG 1 8 8 0 0
21º VandaP 1 5 -4 0 0
22º MOCHO 2 5 -10 1 0
23º Amra 1 3 -8 0 0
24º Fadista 1 1 -4 0 0

Sem comentários:

Enviar um comentário