| Pos. | Jogador | MPC | BLC | GLC | KO's | |
| 1º | SMOG | 12 | 0 | 19,2 | 2 | |
| 2º | MeanMachine | 10 | 1 | 11,95 | 6 | |
| 3º | DEWEY | 8 | 0 | 3,6 | 1 | |
| 4º | Miguelinho | 7 | 0 | 5,25 | 0 | |
| 5º | Seagal | 6 | 0 | -12 | 0 | |
| 6º | DuckMachine | 5 | 0 | -4 | 0 | |
| 7º | SHARK | 4 | 0 | -4 | 0 | |
| 8º | MOCHO | 3 | 0 | -6 | 0 | |
| 9º | Einsfell | 2 | 0 | -8 | 0 | |
| 10º | pipelee | 1 | 0 | -6 | 0 | |
A provar o bom nível do poker que se joga no BPST, o XXXI Torneio contou com mais um estreante a ganhar. Desta feita, "SMOG" foi o grande vencedor, ao bater "MeanMachine" num heads up final bastante disputado. "MeanMachine" foi a figura do torneio ao arrecadar 6 K.O.'s, subindo assim à liderança desta classificação. No 3º lugar do torneio classificou-se "DEWEY", que manteve assim a liderança do Masters Pro Cup.

"SMOG"
Sem comentários:
Enviar um comentário