Já está disponível o Regulamento BPST para 2012, onde estão descritas todas as novidades para este ano. Além dos Troféus já realizados em 2009 ("Masters Pro Cup", "Golden Cup", K.O. Challenge", "Bluff Challenge" e "Estrela do Mês"), apresentamos também o Campeonato Mundial de Bomba Poker, o Troféu Bubble Boy e a tão falada Liga de Clubes. Condimentos mais que suficientes para uma época cheia de bons momentos, que se pretende plena de convívio e competição saudáveis.
Pages
11.1.12
4.1.12
O Regresso aos Torneios Regulares
Depois de uma paragem de cerca de 2 anos, não na actividade do Clube, mas nos Torneios Regulares, a organização do Bomba Poker Star Team aposta em 2012 no regresso do tão elogiado sistema de pontos e classificações. Inscreve-te já na nova época e vem jogar connosco!
1.4.09
XXXVII Torneio Regular BPST
| Pos. | Jogador | MPC | BLC | GLC | KO's | |
| 1º | Seagal | 12 | 0 | 20,4 | 3 | |
| 2º | pipelee | 10 | 0 | 14,15 | 3 | |
| 3º | DEWEY | 8 | 0 | 7,2 | 0 | |
| 4º | Miguelinho | 7 | 0 | 4,25 | 1 | |
| 5º | SHARK | 6 | 0 | -10 | 1 | |
| 6º | BombaPokerLux | 5 | 0 | -2 | 1 | |
| 7º | Einsfell | 4 | 0 | -10 | 0 | |
| 8º | Amra | 3 | 0 | -6 | 0 | |
| 9º | MOCHO | 2 | 0 | -8 | 0 | |
| 10º | Luzfusco | 1 | 0 | -10 | 0 | |
A encerrar a X jornada BPST, realizou-se ontem o XXXVII Torneio BPST, ganho por "Seagal", que superou "pipelee" no heads up final. Este torneio, embora já disputado em Abril, de acordo com o regulamento BPST, contou ainda para a atribuição da Estrela do Mês de Março, uma vez que a jornada se iniciou na Terça-Feira, dia 31 de Março. A Estrela do Mês ficou assim entregue a "DEWEY".

"Seagal"
31.3.09
XXXVI Torneio Regular BPST
| Pos. | Jogador | MPC | BLC | GLC | KO's | |
| 1º | Viriato | 12 | 1 | 19,2 | 5 | |
| 2º | DEWEY | 10 | 0 | 10,7 | 1 | |
| 3º | Flip | 8 | 1 | 11,6 | 1 | |
| 4º | JerichoJ | 7 | 0 | 2,5 | 0 | |
| 5º | LM | 6 | 0 | -4 | 0 | |
| 6º | MeanMachine | 5 | 0 | -10 | 1 | |
| 7º | Seagal | 4 | 0 | -10 | 1 | |
| 8º | Amra | 3 | 0 | -8 | 0 | |
| 9º | DuckMachine | 2 | 0 | -4 | 0 | |
| 10º | Cara_Pálida | 1 | 0 | -8 | 0 | |
"Viriato" venceu o seu segundo torneio consecutivo, ao bater "DEWEY" no heads up final. Com este resultado,"Viriato" ascendeu ao 4º lugar do ranking BPST, conquistando a segunda Estrela da Semana consecutiva.

"Viriato"
24.3.09
XXXV Torneio Regular BPST
| Pos. | Jogador | MPC | BLC | GLC | KO's | |
| 1º | Viriato | 11 | 1 | 16 | 2 | |
| 2º | Luzfusco | 9 | 0 | 12,5 | 6 | |
| 3º | Flip | 7 | 0 | 6 | 0 | |
| 4º | Amra | 6 | 0 | 3,5 | 0 | |
| 5º | JerichoJ | 5 | 0 | -8 | 0 | |
| 6º | LM | 4 | 0 | -10 | 0 | |
| 7º | DuckMachine | 3 | 0 | -8 | 0 | |
| 8º | Cara_Pálida | 2 | 0 | -6 | 0 | |
| 9º | pipelee | 1 | 0 | -6 | 0 | |
Mais uma estreia a vencer. No XXXV Torneio BPST, "Viriato" conquistou a sua primeira vitória, batendo "Luzfusco" no heads up final. Como nesta jornada apenas se realizou um torneio, foram vários os jogadores que ficaram com um torneio em atraso. O grande beneficiado desta situação foi "Luzfusco", que ascendeu assim ao primeiro lugar de todas as classificações, com excepção do Bluff Challenge que continua a ser liderado por "Cara_Pálida". Está ainda em aberto a discussão da Estrela deste Mês, para a qual vão ser decisivos os resultados da XX Jornada BPST que irá decorrer hoje e amanhã. Boa sorte a todos.

"Viriato"
18.3.09
XXXIV Torneio Regular BPST
| Pos. | Jogador | MPC | BLC | GLC | KO's | |
| 1º | Luzfusco | 10 | 1 | 18,7 | 3 | |
| 2º | Cara_Pálida | 8 | 0 | 8,9 | 3 | |
| 3º | MOCHO | 6 | 0 | 4,4 | 0 | |
| 4º | Terroia | 5 | 0 | -4 | 0 | |
| 5º | Amra | 4 | 0 | -4 | 1 | |
| 6º | JerichoJ | 3 | 0 | -10 | 0 | |
| 7º | Viriato | 2 | 0 | -8 | 0 | |
| 8º | kAnGoL | 1 | 0 | -6 | 0 | |
"Luzfusco" foi o grande vencedor do XXXIV Torneio BPST, derrotando "Cara_Pálida" no heads up final. Com este resultado, "Luzfusco" salta para a liderança do Golden Cup.

"Luzfusco"
17.3.09
XXXIII Torneio Regular BPST
| Pos. | Jogador | MPC | BLC | GLC | KO's | |
| 1º | Amra | 11 | 0 | 24,4 | 6 | |
| 2º | DEWEY | 9 | 0 | 12,15 | 1 | |
| 3º | MeanMachine | 7 | 0 | 5,2 | 0 | |
| 4º | DuckMachine | 6 | 0 | -1,75 | 1 | |
| 5º | pipelee | 5 | 0 | -6 | 0 | |
| 6º | SHARK | 4 | 0 | -8 | 0 | |
| 7º | LM | 3 | 0 | -6 | 0 | |
| 8º | Flip | 2 | 0 | -8 | 0 | |
| 9º | Seagal | 1 | 0 | -12 | 0 | |
Mais um estreante em vitórias, desta feita "Amra", que dominou completamente a mesa do primeiro ao último minuto do torneio, batendo "DEWEY" num heads up final sem história, tal era a diferença na contagem de fichas. O XXXIII Torneio BPST ficou marcado também pela existência de um lugar vago na mesa, situação que não acontecia já há algum tempo.

"Amra"
3.3.09
XXXII Torneio Regular BPST
| Pos. | Jogador | MPC | BLC | GLC | KO's | |
| 1º | Flip | 12 | 1 | 16,4 | 2 | |
| 2º | MOCHO | 10 | 0 | 14,15 | 4 | |
| 3º | Saddam | 8 | 1 | 7,2 | 2 | |
| 4º | SPuTnIcK | 7 | 0 | -1,75 | 0 | |
| 5º | kAnGoL | 6 | 0 | -8 | 1 | |
| 6º | Luzfusco | 5 | 1 | -2 | 0 | |
| 7º | LM | 4 | 0 | -4 | 0 | |
| 8º | JerichoJ | 3 | 0 | -6 | 0 | |
| 9º | Viriato | 2 | 0 | -8 | 0 | |
| 10º | Cara_Pálida | 1 | 0 | -8 | 0 | |
"Flip" venceu o seu 2º torneio consecutivo ao derrotar "MOCHO" no heads up final. Com esta vitória, "Flip" ascende ao 4º lugar do Golden Cup e ao 5º lugar do Masters Pro Cup. A estrela da semana ficou entregue a "SMOG", que facturou os mesmos 2 K.O.'s que "Flip" nesta jornada, mas mais 2.8 pontos dourados. De referir ainda a reconquista da liderança do Golden Cup por "DEWEY", que volta assim a acumular 3 auréolas. O grande beneficiado da jornada acabou por ser "MeanMachine" que subiu ao 2º lugar do Golden Cup e do Masters Pro Cup.
Com a corrida aos lugares na mesa cada vez mais apertada, adivinham-se grandes confrontos nos próximos torneios.

"Flip"
2.3.09
XXXI Torneio Regular BPST
| Pos. | Jogador | MPC | BLC | GLC | KO's | |
| 1º | SMOG | 12 | 0 | 19,2 | 2 | |
| 2º | MeanMachine | 10 | 1 | 11,95 | 6 | |
| 3º | DEWEY | 8 | 0 | 3,6 | 1 | |
| 4º | Miguelinho | 7 | 0 | 5,25 | 0 | |
| 5º | Seagal | 6 | 0 | -12 | 0 | |
| 6º | DuckMachine | 5 | 0 | -4 | 0 | |
| 7º | SHARK | 4 | 0 | -4 | 0 | |
| 8º | MOCHO | 3 | 0 | -6 | 0 | |
| 9º | Einsfell | 2 | 0 | -8 | 0 | |
| 10º | pipelee | 1 | 0 | -6 | 0 | |
A provar o bom nível do poker que se joga no BPST, o XXXI Torneio contou com mais um estreante a ganhar. Desta feita, "SMOG" foi o grande vencedor, ao bater "MeanMachine" num heads up final bastante disputado. "MeanMachine" foi a figura do torneio ao arrecadar 6 K.O.'s, subindo assim à liderança desta classificação. No 3º lugar do torneio classificou-se "DEWEY", que manteve assim a liderança do Masters Pro Cup.

"SMOG"
27.2.09
Estrela do Mês de Fevereiro 2009 - Classificação Final
| Pos. | Jogador | Torneios | MPC | GLC | KOC | BLC |
| 1º | Luzfusco | 3 | 26 | 24,1 | 8 | 0 |
| 2º | LM | 3 | 25 | 15,6 | 5 | 1 |
| 3º | JerichoJ | 3 | 24 | 18,4 | 5 | 0 |
| 4º | Cara_Pálida | 3 | 22 | 5,35 | 3 | 1 |
| 5º | SPuTnIcK | 3 | 21 | 2,5 | 1 | 0 |
| 6º | kAnGoL | 3 | 20 | -2,95 | 4 | 0 |
| 7º | Flip | 3 | 18 | 11,6 | 3 | 0 |
| 8º | Seagal | 3 | 18 | -2 | 6 | 0 |
| 9º | MeanMachine | 3 | 18 | 6,35 | 3 | 0 |
| 10º | DEWEY | 3 | 18 | -11,6 | 2 | 0 |
| 11º | $Cash$ | 3 | 17 | -3,25 | 0 | 0 |
| 12º | Miguelinho | 3 | 16 | -7,5 | 2 | 1 |
| 13º | Viriato | 3 | 16 | -18 | 1 | 1 |
| 14º | DuckMachine | 3 | 15 | -3,2 | 4 | 0 |
| 15º | Einsfell | 3+1 | 12+1 | -14,5 | 1 | 0 |
| 16º | seky | 1 | 10 | 12,3 | 2 | 0 |
| 17º | pipelee | 2 | 10 | 2,8 | 1 | 1 |
| 18º | SHARK | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 19º | Saddam | 3 | 9 | -18 | 0 | 0 |
| 20º | SMOG | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 21º | VandaP | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
| 22º | MOCHO | 2 | 5 | -10 | 1 | 0 |
| 23º | Amra | 1 | 3 | -8 | 0 | 0 |
| 24º | Fadista | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 |
25.2.09
XXX Torneio Regular BPST
| Pos. | Jogador | MPC | BLC | GLC | KO's | |
| 1º | Seagal | 12 | 0 | 14 | 5 | |
| 2º | SPuTnICK | 10 | 0 | 12,5 | 1 | |
| 3º | SHARK | 8 | 0 | 6 | 2 | |
| 4º | MeanMachine | 7 | 0 | 3,5 | 0 | |
| 5º | kAnGoL | 6 | 0 | -6 | 1 | |
| 6º | LM | 5 | 0 | -8 | 0 | |
| 7º | DEWEY | 4 | 0 | -4 | 0 | |
| 8º | Miguelinho | 3 | 0 | -6 | 0 | |
| 9º | pipelee | 2 | 0 | -6 | 0 | |
| 10º | Einsfell | 1 | 0 | -6 | 0 | |
"Seagal" conquistou nesta jornada a Estrela da Semana ao vencer o XXX Torneio BPST, batendo "SPuTnIcK" no heads up final, e facturando 5 K.O.'s. Com este resultado, "Seagal" volta ao top 6 do ranking BPST, ocupando agora o 6º lugar. "Luzfusco" foi o grande beneficiado com esta jornada, vencendo a Estrela do Mês de Fevereiro, e subindo para a liderança do Golden Cup, ostentando agora a auréola dourada correspondente. De salientar ainda a subida de "DEWEY" ao 1º lugar do ranking, trocando de posição com "MeanMachine".

"Seagal"
24.2.09
XXIX Torneio Regular BPST
| Pos. | Jogador | MPC | BLC | GLC | KO's | |
| 1º | Flip | 12 | 0 | 21,6 | 3 | |
| 2º | Luzfusco | 10 | 0 | 15,6 | 4 | |
| 3º | pipelee | 8 | 1 | 8,8 | 1 | |
| 4º | $Cash$ | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 5º | DEWEY | 6 | 0 | -14 | 0 | |
| 6º | Viriato | 5 | 0 | -4 | 1 | |
| 7º | JerichoJ | 4 | 0 | -6 | 0 | |
| 8º | Cara_Pálida | 3 | 0 | -8 | 0 | |
| 9º | Seagal | 2 | 0 | -6 | 0 | |
| 10º | DuckMachine | 1 | 0 | -10 | 0 | |
Foi no XXIX Torneio BPST, que "Flip" sentiu pela primeira vez o sabor da vitória , ao derrotar "Luzfusco" no heads up final. Com "JerichoJ", que liderava a classificação da Estrela do Mês de Fevereiro, a não ir além do 7º lugar no torneio, "Luzfusco" saltou provisoriamente para a liderança desta classificação, ficando tudo em aberto para o último torneio do Mês a disputar amanhã.

"Flip"
18.2.09
XXVIII Torneio Regular BPST
| Pos. | Jogador | MPC | BLC | GLC | KO's | |
| 1º | JerichoJ | 12 | 0 | 18 | 4 | |
| 2º | Luzfusco | 10 | 0 | 10,5 | 4 | |
| 3º | SMOG | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 4º | Einsfell | 7 | 0 | 1,5 | 1 | |
| 5º | Miguelinho | 6 | 0 | -4 | 0 | |
| 6º | Viriato | 5 | 1 | -6 | 0 | |
| 7º | kAnGoL | 4 | 0 | -6 | 0 | |
| 8º | Amra | 3 | 0 | -8 | 0 | |
| 9º | DuckMachine | 2 | 0 | -10 | 0 | |
| 10º | Fadista | 1 | 0 | -4 | 0 | |
"JerichoJ" venceu o seu 2º Torneio BPST, ao derrotar "Luzfusco" num heads up final animado. Com os 12 pontos que arrecadou, "JerichoJ" saltou para a liderança da classificação da Estrela do Mês de Fevereiro, com os mesmos 20 pontos que "LM", mas com mais 0.8 pontos dourados.
Com o 2º lugar que alcançou no torneio, "Luzfusco" volta a figurar no Top 6 do ranking BPST, ocupando a 4ª posição.

"JerichoJ"
17.2.09
XXVII Torneio Regular BPST
| Pos. | Jogador | MPC | BLC | GLC | KO's | |
| 1º | Cara_Pálida | 12 | 1 | 13,6 | 2 | |
| 2º | MeanMachine | 10 | 0 | 10,85 | 3 | |
| 3º | LM | 8 | 0 | 4,8 | 3 | |
| 4º | $Cash$ | 7 | 0 | 0,75 | 0 | |
| 5º | SPuTnIcK | 6 | 0 | -6 | 0 | |
| 6º | Saddam | 5 | 0 | -6 | 0 | |
| 7º | Flip | 4 | 0 | -4 | 0 | |
| 8º | MOCHO | 3 | 0 | -4 | 1 | |
| 9º | SHARK | 2 | 0 | -6 | 0 | |
| 10º | Einsfell | 1 | 0 | -4 | 0 | |
Pode-se dizer que o XXVII Torneio BPST correu de feição para "Cara_Pálida", que ao derrotar "MeanMachine" num heads up final bem disputado, ascendeu ao 2º lugar do Masters Pro Cup e do Golden Cup, ultrapassando "LM", e passou para a liderança do K.O. Challenge. Além de tudo isto, ainda facturou um 7/2, consolidando a liderança neste troféu.

"Cara_Pálida"
11.2.09
XXVI Torneio Regular BPST
| Pos. | Jogador | MPC | BLC | GLC | KO's | |
| 1º | DuckMachine | 12 | 0 | 16,8 | 4 | |
| 2º | seky | 10 | 0 | 12,3 | 2 | |
| 3º | JerichoJ | 8 | 0 | 6,4 | 1 | |
| 4º | Miguelinho | 7 | 1 | 2,5 | 2 | |
| 5º | Viriato | 6 | 0 | -8 | 0 | |
| 6º | VandaP | 5 | 0 | -4 | 0 | |
| 7º | Einsfell | 4 | 0 | -6 | 0 | |
| 8º | Saddam | 3 | 0 | -6 | 0 | |
| 9º | MOCHO | 2 | 0 | -6 | 0 | |
| 10º | MeanMachine | 1 | 0 | -8 | 0 | |
"DuckMachine" foi o grande vencedor do XXVI Torneio BPST, conquistando a Estrela da Semana, e batendo "seky" num heads up final que durou apenas uma mão devido à grande desvantagem desta na contagem de fichas. Os grandes beneficiados da jornada foram "DEWEY", que além de ver consolidada a liderança com grande vantagem que já tem no Masters Pro Cup e no Golden Cup, ainda alcançou a liderança do K.O. Challenge, e "LM", que com a vitória no torneio passado subiu para o 2º lugar do Masters e do Golden.

"DuckMachine"